国内召回公告
相关公告
重庆长安汽车股份有限公司召回部分第二代CS55PLUS汽车
发布时间:2024-05-17
生产者名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |||
召回实施时间 | 2024-05-10至2024-12-10 | |||
召回车辆总数量 | 203414辆 | |||
车型系列 |
车型名称 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
CS55PLUS | 2022款 第二代 1.5T DCT | 10 | 起:2023-02-14 止:2023-02-15 |
起:LS4ASE2E1PA266993 止:LS4ASE2EXPA266992 |
CS55PLUS | 2022款 第二代 1.5T DCT | 21941 | 起:2023-01-02 止:2023-03-14 |
起:LS4ASE2E1NA366086 止:LS4ASE2EXPA278219 |
CS55PLUS | 2022款 第二代 1.5T DCT | 134594 | 起:2021-08-20 止:2022-12-30 |
起:LS4ASE2E0MA255494 止:LS4ASE2EXNA369536 |
CS55PLUS | 2022款 第二代 1.5T DCT版 | 46869 | 起:2021-07-08 止:2021-12-05 |
起:LS4ASE2E6MA250123 止:LS4ASE2E1MA295387 |
缺陷描述 | 由于信息娱乐控制单元软件存在偏差,可能导致360°环视摄像头的图像显示异常,从而影响驾驶员倒车时的视野,增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。 | |||
可能造成的后果 | 影响驾驶员倒车时的视野,增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。 | |||
召回维修措施 | 对召回范围内车辆免费远程升级软件,用户无需到店即可完成软件升级,以消除安全隐患。 | |||
应急处置方法 | 如遇到360°环视摄像头的图像显示异常,请及时通 过车外后视镜、雷达等判断车辆周边环境。 | |||
生产车辆改进措施 | 第二代CS55PLUS车型已于2023年3月14日生产切换新版软件。 | |||
投诉索赔情况 | 0 | |||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
车主通知方式 | 通知车主时间: 2024-05-10 至 2024-12-10; 通知车主方式: 短信;挂号信,电话,短信,其他方式; 服务热线(座机拨打): 951999; | |||
其他信息 | 用户可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心 网站(www.samrdprc.org.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPRC)了解更多信息。此外,可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
上一篇:
下一篇:安徽江淮汽车集团股份有限公司召回...