国内召回公告
                        相关公告
                             
                        奇瑞捷豹路虎汽车有限公司召回部分国产汽车(二)
                        	发布时间:2025-09-12    
                             
                             
                        
                        召回编号:S2025M0148V 
    
        
                                
                        | 生产者名称 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | |||
| 召回实施时间 | 2026-01-30 至 2027-01-29 | |||
| 召回车辆总数量 | 64731辆 | |||
| 车型系列 | 车型名称 | 召回数量 | 生产日期范围 | VIN范围 | 
| XEL | 2.0T 200马力 进取优雅版 | 938 | 起:2020-03-24 止:2021-04-26 | 起:L2CAB3BX2LG391339 止:L2CAB3BX5MG406028 | 
| XEL | 2.0T 200马力 青春运动版 | 13164 | 起:2020-02-05 止:2021-03-19 | 起:L2CBB3B2XLG300455 止:L2CAB3B29LG391147 | 
| XEL | 2.0T 250马力 豪华运动版 | 941 | 起:2020-01-19 止:2021-05-06 | 起:L2CAB3B21LG391000 止:L2CAB3B26MG406043 | 
| XEL | 2021款 XEL 2.0T 200PS 青春运动版 | 1123 | 起:2021-05-16 止:2022-05-31 | 起:L2CAB3B26MG406446 止:L2CAB3B27NG417540 | 
| XEL | 2021款 XEL 2.0T 250PS R-DYNAMIC SE 科技运动版 | 7944 | 起:2021-07-01 止:2022-05-04 | 起:L2CAB3BXXMG410110 止:L2CAB3BX8NG417560 | 
| XEL | 2021款 XEL 2.0T 250PS S 进取优雅版 | 2453 | 起:2021-05-13 止:2022-06-09 | 起:L2CAB3B26MG407841 止:L2CAB3B21MG410274 | 
| XEL | 2022款 XEL 2.0T 200PS R-DYNAMIC 青春运动版 | 5611 | 起:2022-02-16  | 起:L2CAB3BX2NG000158 止:L2CAB3BX6PG423487 | 
| XEL | 2022款 XEL 2.0T 250PS R-DYNAMIC S 进取运动版 | 269 | 起:2022-02-15 止:2023-01-06 | 起:L2CAB3B25NG000157 止:L2CAB3B25PG423484 | 
| XEL | 2023款 XEL 2.0T 200PS R-DYNAMIC 青春运动版 | 5317 | 起:2022-06-29 止:2023-05-29 | 起:L2CAB3B2XNG000168 止:L2CAB3BX0PG428801 | 
| XFL | 2021款 XFL 2.0T P200 两驱精英豪华版 | 1803 | 起:2021-03-11 止:2022-05-18 | 起:L2CBB3B24MG004512 止:L2CBB3B2XNG316397 | 
| XFL | 2021款 XFL 2.0T P250 两驱尊享豪华版 | 5226 | 起:2021-03-16 止:2022-05-18 | 起:L2CBB3BX9MG004517 止:L2CBB3BX5NG316402 | 
| XFL | 2021款 XFL 2.0T P250 两驱精英运动版 | 1497 | 起:2021-03-11 止:2022-05-18 | 起:L2CBA3BX4MG004511 止:L2CBA3BX9NG316387 | 
| XFL | 2021款 XFL 2.0T P300 四驱旗舰运动版 | 446 | 起:2021-03-18 止:2022-05-18 | 起:L2CBA3B34MG004523 止:L2CBA3B39NG316404 | 
| XFL | 2022款 XFL 2.0T P200 两驱精英豪华版 | 1006 | 起:2022-06-09 止:2023-02-09 | 起:L2CBB3B25NG316629 止:L2CBB3B26PG323947 | 
| XFL | 2022款 XFL 2.0T P250 两驱精英运动版 | 1455 | 起:2022-02-14 止:2022-02-25 | 起:L2CBA3BXXNG004546 止:L2CBA3BXXNG004546 | 
| XFL | 2022款 XFL 2.0T P300 四驱旗舰运动版 | 5001 | 起:2021-12-08 止:2023-02-09 | 起:L2CBB3BX1MG004544 止:L2CBB3BX8PG323945 | 
| XFL | 2023款 XFL 2.0T 250PS 后驱 尊享豪华版 | 102 | 起:2022-06-29 止:2023-05-30 | 起:L2CBA3B36NG004556 止:L2CBA3B38PG327333 | 
| XFL | 2023款 XFL 2.0T 250PS 后驱 尊享豪华版 | 475 | 起:2022-09-15 止:2023-05-29 | 起:L2CBB3B26NG004562 止:L2CBB3B23PG327325 | 
| XFL | 2023款 XFL 2.0T 300PS 四驱 旗舰运动版 | 2819 | 起:2022-09-02 止:2023-05-30 | 起:L2CBB3BX8NG004560 止:L2CBB3BX5PG327337 | 
| XFL | XFL 2.0T 200马力 精英版 | 5109 | 起:2020-03-04 止:2021-04-22 | 起:L2CBB3B28LG300454 止:L2CBB3B23MG307460 | 
| XFL | XFL 2.0T 200马力 风华版 | 851 | 起:2020-03-04 止:2021-04-22 | 起:L2CBA3BX8LG300453 止:L2CBA3BX9MG307459 | 
| XFL | XFL 2.0T 250马力 尊享版 AWD | 137 | 起:2020-04-17 止:2021-01-21 | 起:L2CBA3B31LG300856 止:L2CBA3B31MG305976 | 
| XFL | XFL 2.0T 250马力 豪华版 | 1044 | 起:2020-03-22 止:2021-04-26 | 起:L2CBB3BX0LG300461 止:L2CBB3BX9MG307457 | 
| 缺陷描述 | 本次召回范围内的车辆,位于发动机左侧的低压燃油管接头,可能出现在内弯合模线处疲劳裂纹情况,并导致燃油渗漏,存在发动机舱起火风险。 | |||
| 可能造成的后果 | 极端情况下可能引起发动机舱起火。 | |||
| 召回维修措施 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司将为召回范围内车辆免费更换低压燃油管以消除安全隐患。 | |||
| 应急处置方法 | 客户应警惕任何燃油泄漏痕迹或者气味,请立即减速并靠边安全停车(请遵守相关交通安全法规),并立即与捷豹路虎服务热线联系 | |||
| 生产车辆改进措施 | 已于2023年5月30日切换使用改进后的零件。 | |||
| 投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:0;保修或索赔案件:43例 | |||
| 事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
| 车主通知方式 | 通知车主时间: 2025-09-12 至 2025-10-31; 通知车主方式: 电话;挂号信; 服务热线(座机拨打): 4008208955; | |||
| 其他信息 | 用户可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站(www.samrdprc.org.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPRC)了解更多信息。此外,可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 | |||
 
                


 
       
      