国内召回公告
相关公告
丰田海南出行有限公司召回部分进口汽车
发布时间:2025-12-26
召回编号:S2025M0195V
| 生产者名称 | 丰田海南出行有限公司 | |||
| 召回实施时间 | 2025-12-20至2027-12-20 | |||
| 召回车辆总数量 | 432辆 | |||
|
车型系列 |
车型名称 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
| LX | 克罗迪LX600 3445CC越野乘用车 | 30 | 起:2023-08-01 止:2024-10-02 |
起:JTJGB7CX2P4036749 止:JTJGB7CX9P4038885 |
| LX | 平纳克尔3445CC越野乘用车 | 372 | 起:2023-08-01 止:2024-10-02 |
起:JTJGB7CX2R4038956 止:JTJGB7CX1R4064500 |
| LX | 戴纳肯LX600 3445CC越野乘用车 | 30 | 起:2023-08-01 止:2024-10-02 |
起:JTJGB7CX2P4034757 止:JTJGB7CX4P4036574 |
| 缺陷描述 | 由于全景监控系统的控制程序设计不当,启动车辆后立即进行倒车等操作时,车辆周围的影像可能会发生错位、短暂画面卡滞或无法显示画面的情况。 因此,驾驶员可能无法确认车辆周围情况的可能,存在安全隐患。 | |||
| 可能造成的后果 | 驾驶员可能无法确认车辆周围情况的可能,存在安全隐患。 | |||
| 召回维修措施 | 为对象车辆升级全景监控系统(PVM)控制电脑程序 | |||
| 应急处置方法 | 召回作业开始前,如发生前部或后部影像显示不良的情况,请到就近的经销商入厂检查、维修 | |||
| 生产车辆改进措施 | 生产线变更为对策后的零件。 | |||
| 投诉索赔情况 | 0 | |||
| 事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
| 车主通知方式 | 通知车主时间: 2025-12-20 至 2026-01-20; 通知车主方式: 挂号信;挂号信; 服务热线(座机拨打): 4000201333; | |||
| 其他信息 | 用户可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站(www.samrdprc.org.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPRC)了解更多信息。此外,可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 | |||

