国内召回公告
相关公告
广汽本田汽车有限公司召回部分国产汽车
发布时间:2025-12-31
召回编号:S2025M0199V
| 生产者名称 | 广汽本田汽车有限公司 | |||
| 召回实施时间 | 2025-12-26至2026-12-25 | |||
| 召回车辆总数量 | 18274辆 | |||
|
车型系列 |
车型名称 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
| P7 | 后驱长续航Plus | 299 | 起:2025-04-08 止:2025-07-31 |
起:LHGZG3848S9000912 止:LHGZG3840S9006042 |
| P7 | 后驱长续航Pro | 1047 | 起:2025-03-17 止:2025-07-01 |
起:LHGZG3865S9000206 止:LHGZG3820S9005052 |
| P7 | 四驱长续航Max | 599 | 起:2025-01-22 止:2025-07-05 |
起:LHGZG4880S9000122 止:LHGZG4881S9005670 |
| 雅阁 | e:PHEV尊贵版 | 11418 | 起:2023-02-09 止:2025-08-25 |
起:LHGCY366XR9000007 止:LHGCY3652S8154133 |
| 雅阁 | e:PHEV旗舰版(千万纪念) | 1202 | 起:2022-11-25 止:2024-11-07 |
起:LHGCY3681P9900065 止:LHGCY3687S8015304 |
| 雅阁 | e:PHEV智享版 | 1648 | 起:2023-07-07 止:2024-01-17 |
起:LHGCY3644R9001443 止:LHGCY3648R9008248 |
| 雅阁 | e:PHEV豪华版 | 2061 | 起:2023-02-09 止:2024-10-28 |
起:LHGCY3645R9000009 止:LHGCY3649S8015298 |
| 缺陷描述 | 召回范围内的车辆,因动力控制系统软件设定原因,极端情况下可能导致电源芯片产生的电气噪声被误判为系统故障,造成动力控制系统重启,此时仪表故障灯点亮、车辆失去驱动力,存在安全隐患。此外,插电式混合动力版车辆车载故障诊断装置(OBD)数据由于动力控制系统重启被清除,无法满足轻型汽车污染物排放标准的要求,存在不合理排放风险。 | |||
| 可能造成的后果 | 极端情况下可能导致电源芯片产生的电气噪声被误判为系统故障,造成动力控制系统重启,此时仪表故障灯点亮、车辆失去驱动力,存在安全隐患。此外,插电式混合动力版车辆车载故障诊断装置(OBD)数据由于动力控制系统重启被清除,无法满足轻型汽车污染物排放标准的要求,存在不合理排放风险。 | |||
| 召回维修措施 | 免费为召回范围内的车辆升级软件,以消除安全隐患。 | |||
| 应急处置方法 | 当故障发生时,车辆可以进行制动和转向。如停车熄火并重新启动车辆,车辆可恢复正常功能。请尽快联系就近的授权经销商进行软件升级。 | |||
| 生产车辆改进措施 | 正在生产的产品已采用对策改善后的软件。 | |||
| 投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量: 0; 保修或索赔案件:7 | |||
| 事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
| 车主通知方式 | 通知车主时间: 2025-12-26 至 2026-02-06; 通知车主方式: 挂号信;电话,短信,信函,其他方式; 服务热线(座机拨打): 800-830-8999; | |||
| 其他信息 | 用户可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站(www.samrdprc.org.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPRC)了解更多信息。此外,可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 | |||

