国内召回公告
相关公告
东风商用车有限公司召回部分东风牌KC、KL系列纯电动车
发布时间:2026-02-12
召回编号:S2026M0022V
| 生产者名称 | 东风商用车有限公司 | |||
| 召回实施时间 | 2026-02-10至2026-06-10 | |||
| 召回车辆总数量 | 312辆 | |||
|
车型系列 |
车型名称 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
| KL系列 | 6*4 纯电动半挂牵引车 | 265 | 起:2025-02-10 止:2025-05-10 |
起:LGAG4PY34S6000770 止:LGAG4PY33S6003109 |
| 天龙系列(KC) | 6X4东风纯电工程车 | 14 | 起:2025-02-10 止:2025-05-10 |
起:LGAX4PC38S6002450 止:LGAX4PC3XS6002790 |
| 天龙系列(KC) | 8*4载货车 | 22 | 起:2025-02-10 止:2025-05-10 |
起:LGAX5PF50S6000881 止:LGAX5PF57S6003051 |
| 天龙系列(KC) | 纯电工程车 | 11 | 起:2025-02-10 止:2025-05-10 |
起:LGAX5PF44S6001913 止:LGAX5PF44S6003046 |
| 缺陷描述 | 由于水位传感器供应商注塑设备维护不当,导致注塑烘干时间不足,该不良批次范围内的车辆长时间运行过程中可能会出现注塑件开裂,冷却液通过水位传感器进入线束及接插件,可能导致车辆出现仪表报通信故障、动力受限等情形,极端条件下出现停驶故障。 | |||
| 可能造成的后果 | 可能导致车辆出现仪表报通信故障、动力受限等情形,极端条件下出现停驶故障。 | |||
| 召回维修措施 | 1、拆掉3690010-KF2N0水位传感器,使用3839911-T01A0堵头封堵水位传感器安装孔; 2、整车线束原接水位传感器端的接插件与3724390-KT1C0转接线对接; 3、检查各低压分支线束及TMS、BMS、TCU、多合一等控制器接插件是否存在水迹或锈蚀,如果存在予以更换。 | |||
| 应急处置方法 | 当车辆仪表报CAN通讯故障或动力受限时,及时在安全区域停车,同时联系东风商用车有限公司服务站处理。 | |||
| 生产车辆改进措施 | 整车取消水位传感器。 | |||
| 投诉索赔情况 | 涉及水位传感器故障,目前收到用户投诉的索赔报单共计512单。 | |||
| 事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
| 车主通知方式 | 通知车主时间: 2026-02-10 至 2026-06-10; 通知车主方式: 电话,短信,挂号信;挂号信,电话,短信; 服务热线(座机拨打): 400-900-5555; | |||
| 其他信息 | 用户可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站(www.samrdprc.org.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPRC)了解更多信息。此外,可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 | |||

