国内召回公告
相关公告
北京现代汽车有限公司召回部分索纳塔汽车
发布时间:2026-04-10
召回编号:S2026M0042V
| 生产者名称 | 北京现代汽车有限公司 | |||
| 召回实施时间 | 2026-04-21至2027-04-20 | |||
| 召回车辆总数量 | 953辆 | |||
|
车型系列 |
车型名称 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
| 第十一代索纳塔 | 1.5T GDI 8AT AIR | 755 | 起:2025-09-01 止:2025-10-13 |
起:LBEDNAFD9SY085330 止:LBEDNAFD7SY087903 |
| 第十一代索纳塔 | 1.5T GDI 8AT PRO | 4 | 起:2025-09-16 止:2025-10-10 |
起:LBEDNAFD4SY087339 止:LBEDNAFD0SY087984 |
| 第十一代索纳塔 | 2.0T GDI 8AT N LINE AIR | 81 | 起:2025-09-01 止:2025-10-11 |
起:LBEDNAKD3SY085541 止:LBEDNAKD9SY087889 |
| 第十一代索纳塔 | 2.0T GDI 8AT N LINE MAX | 24 | 起:2025-09-12 止:2025-10-09 |
起:LBEDNAKE5SY086795 止:LBEDNAKE7SY087995 |
| 第十一代索纳塔 | 2.0T GDI 8AT N LINE PRO | 89 | 起:2025-09-02 止:2025-10-11 |
起:LBEDNAKD5SY085878 止:LBEDNAKD3SY087788 |
| 缺陷描述 | 因仪表控制器运行过程中,电源管理集成电路(PMIC)产生发生异常信号,对中央处理器(CPU)的温度检测造成干扰,触发高温保护降频机制,导致仪表显示卡顿或转向指示灯开启时仪表后侧方盲区监测画面显示绿屏。 | |||
| 可能造成的后果 | 行驶中仪表端显示画面运行缓慢或转向指示灯开启时仪表后侧方盲区监测画面显示绿屏时, 容易产生驾驶安全风险。 | |||
| 召回维修措施 | 对召回车辆将通过OTA方式升级或车主也可去特约店进行线下免费升级消除故障。 | |||
| 应急处置方法 | 车辆停靠安全地段后断电重启,并及时将车辆行至就近特约店进行系统升级修复。 | |||
| 生产车辆改进措施 | 已将问题批次的电源管理集成电路(PMIC)进行隔离,25年11月13日使用升级 改善后的电源管理集成电路(PMIC)。(升级改善程序) | |||
| 投诉索赔情况 | 2 | |||
| 事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
| 车主通知方式 | 通知车主时间: 2026-04-10 至 2026-05-09; 通知车主方式: 挂号信;电话;短信;现代APP;挂号信,电话,短信; 服务热线(座机拨打): 400-800-1100; | |||
| 其他信息 | 用户可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站(www.samrdprc.org.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPRC)了解更多信息。此外,可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 | |||

