国内召回公告
相关公告
四川南骏汽车集团有限公司召回部分新祥康EDH纯电动自卸汽车
发布时间:2026-04-24
召回编号:S2026M0047V
| 生产者名称 | 四川南骏汽车集团有限公司 | |||
| 召回实施时间 | 2026-04-28至2026-06-30 | |||
| 召回车辆总数量 | 89辆 | |||
|
车型系列 |
车型名称 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
| 新祥康 | 新祥康EDH纯电动自卸汽车 | 89 | 起:2021-12-01 止:2025-07-31 |
起:LB9D45270MASJG573 止:LB9D4527XPASJG665 |
| 缺陷描述 | 防护栏强度不符合。NJA3120EDH32BEV产品经中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司检测,产品有不符合GB11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》左侧防护(最后250mm段).加载力达到0.94kN时。变形量为83.2mm,防护已发生严重塑性变形,无法承受规定的加载力(lkN)。后防护三点加载时,加载力达到18.8kN时,防护发生塑性变形后断裂,无法承受规定的加载力(29.98kN)。 | |||
| 可能造成的后果 | 极端条件下,防护装置可能出现变形开裂 | |||
| 召回维修措施 | 1.更换全套后防护装置,包含后防护横杆和支架。2.侧防护装置增加一组支架。 | |||
| 应急处置方法 | 及时检查,观察防护装置是否变形开裂。若存在变形开裂,及时联系南骏公司售后特约服务站进行处理 | |||
| 生产车辆改进措施 | 四川南骏集团有限公司技术中心优化设计了NJA3120EDH32BEV型纯电动自卸汽车的侧、后防护栏,于2025 年 11 月 28 日在国家机动国家机动车质量检验检测中心(重庆)进行了防护栏强度检测,检测结果表明各项性能参数符合GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》。经生产核查无该车型在制品及生产计划,后续如有生产计划将使用新设计的符合要求的部件进行装车。 | |||
| 投诉索赔情况 | 无 | |||
| 事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
| 车主通知方式 | 通知车主时间: 2026-04-28 至 2026-05-31; 通知车主方式: 电话、短信;挂号信,电话,短信; 服务热线(座机拨打): 02826182317; | |||
| 其他信息 | 用户可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站(www.samrdprc.org.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPRC)了解更多信息。此外,可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 | |||

