国内召回公告
相关公告
浙江豪情汽车制造有限公司召回部分精灵#1、精灵#3汽车
发布时间:2026-03-11
召回编号:S2026M0029V
| 生产者名称 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | |||
| 召回实施时间 | 2026-03-17至2027-09-16 | |||
| 召回车辆总数量 | 18217辆 | |||
|
车型系列 |
车型名称 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
| 精灵#1 | Premium | 7575 | 起:2022-08-12 止:2023-10-19 |
起:HESXR1C47NS000166 止:HESXR1C45PS198507 |
| 精灵#1 | Pro+ | 2535 | 起:2022-10-11 止:2023-07-03 |
起:HESXR1C49NS000170 止:HESXR1C41PS126249 |
| 精灵#1 | Pulse 心动版 | 5962 | 起:2022-11-12 止:2023-07-27 |
起:HESXR1C45NS129667 止:HESXR1C46PS000307 |
| 精灵#3 | Brabus | 129 | 起:2022-10-19 止:2023-07-22 |
起:HESXA2C4XNS000188 止:HESCA2C40PS139327 |
| 精灵#3 | Premium | 13 | 起:2022-10-19 止:2023-07-05 |
起:HESCR1C49NS000104 止:HESCR1C4XPS127253 |
| 精灵#3 | Pulse | 1918 | 起:2022-10-22 止:2023-08-07 |
起:HESCA2C40NS000117 止:HESCA2C43PS145624 |
| 精灵#3 | pro+ | 85 | 起:2022-10-21 止:2023-08-03 |
起:HESCR1C45NS000097 止:HESCR1C49PS144917 |
| 缺陷描述 | 本次召回范围内的部分车辆,由于高压动力电池的部件制造一致性原因,长期使用动力电池内阻会异常升高,可能导致部分动力电池性能下降,极端情况下可能导致动力电池热失控,存在安全隐患。 | |||
| 可能造成的后果 | 极端情况下可能导致动力电池热失控,存在安全隐患。 | |||
| 召回维修措施 | 对召回范围内车辆进行检查或远程诊断,对尚未更换动力电池的车辆免费更换动力电池总成,以消除安全隐患。 | |||
| 应急处置方法 | 精灵汽车云端预警平台将提前预警可能发生的安全隐患,并通过400客服联系用户并安排救援服务。当车辆出现故障时,会通过仪表警示文言“动力电池过热,请立即远离车辆,拨打救援电话”和报警音等提醒用户,请立即靠边停车、远离车辆并拨打精灵汽车服务热线400-066-0077等待救援。 | |||
| 生产车辆改进措施 | 装配该型号电池车型产品已停产。 | |||
| 投诉索赔情况 | 2 | |||
| 事故及人员伤亡情况 | 无。 | |||
| 车主通知方式 | 通知车主时间: 2026-03-05 至 2026-03-17; 通知车主方式: 挂号信,电话;挂号信,电话; 服务热线(座机拨打): 400-066-0077; | |||
| 其他信息 | 用户可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站(www.samrdprc.org.cn)以及关注微信公众号(SAMRDPRC)了解更多信息。此外,可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心热线电话:010-59799616,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 | |||

